Lista zgłoszeń 2025
na dzień 18.06.2025
Jachty Żaglowe o długości 7 - 14m
Lp | Nazwa Jachtu
| Nr rejestracyjny Jachtu
| Kapitan
| Długość Jachtu
| Przynależność Klubowa/ Armator
|
1. | Baltic Clipper | POL 14985 | Mariusz Bosak | 10,5 m | JKM Neptun Gdańsk |
2. | Nina S | POL 9451 | Zbigniew Nowotyński | 8,6 m | JKM Neptun Gdańsk |
3. | Floccus | POL 5088 | Emilia Magdalena Witkowska | 9,89 m | On Sails |
4. | TAI-PAN | POL 8575 | Piotr Wendt | 8,15m | JKM Neptun Gdańsk |
5. | ANTICA | POL2018 | Piotr Jagielski | 14 m | Mirek Wąsowicz |
6. | Fillemonna | WE00009 | Piotr Nasiadko | 8,27 m | Iwona Drążkiewicz |
7. | Smialek | POL13865 | Krzysztof Pilarski | 9,3 m | AKM |
8. | s.y. My Way | POL0001WL | Piotr Kruszewski | 10,8 m | Aleksandra Kruszewska |
9. | MANJANA | POL 7866 | Marek Ługowski | 8 m | Polski Klub Morski Gdańsk |
10. | Turkus | POL 811 | Agnieszka Wieliczko | 7,26 m | JKMW KOTWICA GDYNIA |
11. | Mazurek | POL-646 | Jarosław Świniarski | 9,51 m | Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku |
12. | Octopus | POL0001Z7 | Jaromir Jakacki | 9 m | Jaromir Jakacki |
13. | Amaris II | POL0011AB | Michał Brudnicki | 8,3 m | JKM Neptun Gdańsk |
14. | s/y NEST | POL 4698 | Piotr Nowakowski | 13,6 m | Ośrodek Żeglarstwa i Sportów Wodnych Uniwersytetu Morskiego w Gdyni |
15. | |||||
16. | |||||
17. | |||||
18. | |||||
19. | |||||
20. |
Jachty Żaglowe o długości >14m
Lp | Nazwa Jachtu
| Nr rejestracyjny Jachtu
| Kapitan
| Długość Jachtu
| Przynależność Klubowa/ Armator
|
1. | |||||
2. |
Jachty Motorowodne
Lp | Nazwa Jachtu
| Nr rejestracyjny Jachtu
| Kapitan
| Długość Jachtu
| Przynależność Klubowa/ Armator
|
1. | JOLLY S | POL22379 | Przemysław Stocka | 6,75 m | |
2. | Fanabell | POL000Z1X | Andrzej Placek | 8,4 m | Fundacja Kota Morskiego |