Lista zgłoszeń 2024
na dzień 21.06.2024
Jachty Żaglowe o długości 7 - 14m
Lp | Nazwa Jachtu
| Nr rejestracyjny Jachtu
| Kapitan
| Długość Jachtu
| Przynależność Klubowa/ Armator
|
1. | Floccus | POL 5088 | Emilia Magdalena Witkowska | 10 m | Stowarzyszenie Kobiety Żeglują |
2. | SHIPMAN | POL000990 | Paweł Kuculis | 9 m | Paweł Kuculis |
3. | CYNAMON | POL000HL7 | Przemysław Dymarkowski | 8,59 m | Przemysław Dymarkowski |
4. | Ricki | POL15705 | Ryszard Latarski | 12,4 m | - |
5. | Smialek | POL13865 | Krzysztof Pilarski | 9,3 m | AKM Gdańsk |
6. | JUNO | PL000H8K | Sebastian Juzeluk | 9,3 m | NCŻ Gdańsk |
7. | Amber | POL0008J4 | Michał Jarocki | 8,13 m | AKM Gdańsk |
8. | ATLANTA 31 | POL 219 | Adam Jarosław Weiss | 9,45 m | JKM NEPTUN |
9. | Akson | POL 5989 | Małgorzata Rogalska | 7,5 m | Port Mechelinki |
10. | Hadar | POL 1070 | Jerzy Brezdeń | 13,25 m | Jacht Klub Marynarki Wojennej "Kotwica" |
11. | Baltic Clipper | POL 14985 | Mariusz Bosak | 10,5 m | JKM Neptun Gdańsk |
12. | Amaris II | POL0011AB | Michał Brudnicki | 8,3 m | JKM Neptun Gdańsk |
13. | Octopus | POL000IZ7 | Jaromir Jakacki | 9 m | - |
14. | MILAGRO 7 | POL0007SH | Jan Goździkowski | 9,15 m | Stowarzyszenie Milagro |
15. | Imagine | POL0011DT | Michał Kawecki | 8,86 m | Michał Kawecki |
16. | Grom | POL 0008K1 | Tomasz Lucjan Skierka | 9,36 m | AKM Gdańsk |
17. | MANJANA | POL 7866 | Marek Ługowski | 7,9 m | Polski Klub Morski Gdańsk |
18. | Czata | Pol 857 | Filip Bieńczak | 7,5 m | Gdański Klub Morski LOK |
19. | Nina.S | POL 9451 | Zbigniew Nowotyński | 8,90 m | JKM Neptun Gdańsk |
20. | LauMarLen | POL 17840 | Jerzy Kulis | 8,25 m | Jacht klub Stoczni Gdanskiej |
21. | Aragorn | POL 12063 | Sylwia Dębińska | 9,89 m | - |
22. | Trefl | PZ 782 | Adam Duda | 9,09 m | Jachtklub Marynarki Wojennej "Kotwica" |
23. | Janeczka2 | POL 6107 | Bartosz Biskupski | 8,55 m | Jachtklub Morski "Neptun" |
24. | Purga | POL 6536 | Aleksandra Wierzchowska | 11,35 m | Yacht Klub Stal Gdynia |
25. | Orion | POL 83 | Zbigniew Witbrot | 13,46 m | JKM GRYF Gdynia |
26. | S/Y QUEEN | POL000FSI | Roman Kowalski | 11,7 m | Stowarzyszenie Żeglarskie FREGATA |
27. | Sunloox | POL0011NR | Agnieszka Marach | 12,19 m | MKS 2 Warszawa |
28. | WIATR 1 | POL 989 | Henryk Sobierajski | 9,13 m | Gdański Klub Morski LOK |
29. | Awentura | PL100NETF023 | Krzysztof Sidorkiewicz | 12,6 m | Krzysztof Sidorkiewicz |
30. | Turkus | POL 811 | Dominika Kaczmarczyk | 7,0 m | JKMW Kotwica |
31. | NEST | POL4698 | Andrzej Szklarski | 13,6 m | Uniwersytet Morski w Gdyni |
32. | Telpher | POL 000ZU2 | Szymon Weiss | 7,98 m | Jachtklub Morski Neptun |
33. | MAZUREK | RO/S-G-1410 | Krzysztof Sójka | 9,5 m | Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku |
34. | TASK | POL10566 | Dariusz Klimowicz | 11,45 m | Politechnika Gdańska CITASK |
35. | DELTORA | RBW540 - NORWEGIA | Marek Wereszczyński | 9,9 m | Marek Wereszczyński |
36. | Kaper Gdyński | POL11650 | Bogusław Brzuchalski | 8,12 m | JKP GRYF |
37. | Fokus | POL 000PU5 | Bogdan Krawczyk | 8,7 m | AKM Gdańsk |
38. | TOAPAZ | POL-192 | Agnieszka Jankowska | 7,26 m | JK MW Kotwica |
39. | Kaprysek | POL 10CR9UH023 | Roman Radzikowski | 7,0 m | Pałac młodzieży |
Jachty Żaglowe o długości > 14m
Lp | Nazwa Jachtu | Nr rejestracyjny Jachtu | Kapitan | Długość Jachtu | Przynależność Klubowa/ Armator |
1. | STS Pogoria | PZ-1980 | Jarosław Kukliński | 47 m | Pomorski Związek Żeglarski |
2. | Copernicus | PZ 30 | Stanisław Grochowski | 14,6 m | Yacht Klub Stal Gdynia |
3. | GALEON | POL 1759 | Jacek Bukowski | 14,14 m | Kaszubski Dywizjon Straży Granicznej |
4. | Generał Zaruski | ROG/S/956 | Jerzy Jaszczuk | 25,32 m | Gdański Ośrodek Sportu |
5. | Antica | POL2018 | Jerzy Wąsowicz | 15,0 m | AKM - Jerzy Wąsowicz |
6. | Malbork | POL 13283 | Grzegorz Rokita | 14,95 m | Andrzej Nowak |
7. | Polski Hak | ROG/S/1244. SPG 3235 | Krzysztof Dębski | 26,40 m | ECO - CLASSIC S.P Z.O.O |
8. | TORNADO | POL 41 | Andrzej Załucki | 16,70 m | JKMW KOTWICA GDYNIA |
9. | FRYDERYK CHOPIN | ROS/S/90 | Bartłomiej Skwara | 55,0 m | 3Oceans Sp. z o. o. |
10. | Kapitan Głowacki | ROS/S/41 | Michał Bielski | 30,7 m | 3Oceans Sp. z o. o. |
Jachty Motorowodne
Lp | Nazwa Jachtu | Nr rejestracyjny Jachtu | Kapitan | Długość Jachtu | Przynależność Klubowa/ Armator |
1. | STENIA | POL-714 | SŁAWOMIR WYSZYŃSKI | 16,5 m | GDAŃSKI KLUB MORSKI L O K |
2. | Jolly S | POL 22379 | Przemysław Stocki | 6,5 m | - |
3. | Łucja | POL000KC6 | Witold Głębicki | 7,0 m | Witold Głębicki |
4. | Balbina | POL 000JFD | Andrzej Laskowski | 7,2 m | Pałac młodzieży |